| 牛号 | 37310016 | 37310016 | 37310016 | 37310016 | 37310016 | 37310016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 | 北京首农畜牧发... | 天津市奶牛发展中心... | 河北品元畜禽育种... | 天津市奶牛发展中心... | 北京首农畜牧发... | 河北品元畜禽育种... |
| 产奶量(kg) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| 乳脂率(%) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 乳蛋白率(%) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| 体细胞评分 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 体型总分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 泌乳系统评分 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 肢蹄评分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| GCPI | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
中国畜牧兽医信息网提醒您: